Графики движения маршрута № 1 «Железнодорожный вокзал» – «Кирпичный завод»

Маршрут № 1 график 1

Ж-д 6:00 7:20 8:40 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:00
АЭМЗ   7:29 8:49 10:09 11:29 12:49 14:09 15:29    
"Союз" 6:21 7:41 9:01 10:21 11:41 13:01 14:21 15:41 17:01 18:21
Рынок 6:27 7:47 9:07 10:27 11:47 13:07 14:27 15:47 17:07 18:27
ул.Некрасова 6:33 7:53 9:13 10:33 11:53 13:13 14:33 15:53 17:13 18:33
Маслоцех 6:42 8:02 9:22 10:42 12:02 13:22 14:42 16:02 17:22 18:42
ул.Тургенева 6:45 8:05 9:25 10:45 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25 18:45
ЦРБ 6:57 8:17 9:37 10:57 12:17 13:37 14:57 16:17 17:37 18:57
Телеграф 7:03 8:23 9:43 11:03 12:23 13:43 15:03 16:23 17:43 19:03
АЭМЗ (Автовокзал) 7:11 8:31 9:51 11:11 12:31 13:51 15:11 16:31 17:51 19:11

Маршрут № 1 график 2

Ж-д 6:16 7:36 8:56 10:16 11:36 12:56 14:16 15:36 16:56 18:16
АЭМЗ   7:45 9:05 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45    
"Союз" 6:37 7:57 9:17 10:37 11:57 13:17 14:37 15:57 17:17 18:37
Рынок 6:43 8:03 9:23 10:43 12:03 13:23 14:43 16:03 17:23 18:43
ул.Некрасова 6:49 8:09 9:29 10:49 12:09 13:29 14:49 16:09 17:29 18:49
Маслоцех 6:58 8:18 9:38 10:58 12:18 13:38 14:58 16:18 17:38 18:58
ул.Тургенева 7:01 8:21 9:41 11:01 12:21 13:41 15:01 16:21 17:41 19:01
ЦРБ 7:13 8:33 9:53 11:13 12:33 13:53 15:13 16:33 17:53 19:13
Телеграф 7:19 8:39 9:59 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39 17:59 19:19
АЭМЗ (Автовокзал) 7:27 8:47 10:07 11:27 12:47 14:07 15:27 16:47 18:07 19:27

Маршрут № 1 график 3

Ж-д 6:32 7:52 9:12 10:32 11:52 13:12 14:32 15:52 17:12 18:32
АЭМЗ   8:01 9:21 10:41 12:01 13:21 14:41 16:01 17:21  
"Союз" 6:51 8:11 9:31 10:51 12:11 13:31 14:51 16:11 17:31 18:51
Рынок 6:57 8:17 9:37 10:57 12:17 13:37 14:57 16:17 17:37 18:57
ул.Некрасова 7:03 8:23 9:43 11:03 12:23 13:43 15:03 16:23 17:43 19:03
Маслоцех 7:12 8:32 9:52 11:12 12:32 13:52 15:12 16:32 17:52 19:12
ул.Тургенева 7:15 8:35 9:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:55 19:15
ЦРБ 7:27 8:47 10:07 11:27 12:47 14:07 15:27 16:47 18:07 19:27
Телеграф 7:33 8:53 10:13 11:33 12:53 14:13 15:33 16:53 18:13 19:33
АЭМЗ (Автовокзал) 7:41 9:01 10:21 11:41 13:01 14:21 15:41      

Маршрут № 1 график 4

Ж-д 6:48 8:08 9:28 10:48 12:08 13:28 14:48 16:08 17:28 18:48
АЭМЗ   8:17 9:37 10:57 12:17 13:37 14:57 16:17 17:37  
"Союз" 7:09 8:29 9:49 11:09 12:29 13:49 15:09 16:29 17:49 19:09
Рынок 7:15 8:35 9:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:55 19:15
ул.Некрасова 7:21 8:41 10:01 11:21 12:41 14:01 15:21 16:41 18:01 19:21
Маслоцех 7:30 8:50 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 19:30
ул.Тургенева 7:33 8:53 10:13 11:33 12:53 14:13 15:33 16:53 18:13 19:33
ЦРБ 7:45 9:05 10:25 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05 18:25 19:45
Телеграф 7:51 9:11 10:31 11:51 13:11 14:31 15:51 17:11 18:31 19:51
АЭМЗ (Автовокзал) 7:59 9:19 10:39 11:59 13:19 14:39 15:59      

Маршрут № 1 график 5

Ж-д 7:04 8:24 9:44 11:04 12:24 13:44 15:04 16:24 17:44  
АЭМЗ 7:13 8:33 9:53 11:13 12:33 13:53 15:13 16:33    
"Союз" 7:25 8:45 10:05 11:25 12:45 14:05 15:25 16:45 18:05  
Рынок 7:31 8:51 10:11 11:31 12:51 14:11 15:31 16:51 18:11  
ул.Некрасова 7:37 8:57 10:17 11:37 12:57 14:17 15:37 16:57 18:17  
Маслоцех 7:46 9:06 10:26 11:46 13:06 14:26 15:46 17:06 18:26  
ул.Тургенева 7:49 9:09 10:29 11:49 13:09 14:29 15:49 17:09 18:29  
ЦРБ 8:01 9:21 10:41 12:01 13:21 14:41 16:01 17:21 18:41  
Телеграф 8:07 9:27 10:47 12:07 13:27 14:47 16:07 17:27 18:47  
АЭМЗ (Автовокзал) 8:15 9:35 10:55 12:15 13:35 14:55 16:15 17:35 18:55  

Вернуться назад
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Rambler's Top100 –ейтинг@Mail.ru яндекс цитировани¤