Графики движения маршрута № 2 «ДОК» – «Кладбище № 3»
Маршрут № 2 график 1
Д.О.К | 07:12 | 08:32 | 09:52 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:52 | 19:12 | |
Рынок | 07:20 | 08:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:00 | 19:20 | |
АЭМЗ | 07:28 | ||||||||||
к-тр Союз | 07:32 | 08:52 | 10:12 | 11:32 | 12:52 | 14:12 | 15:32 | 16:52 | 18:12 | 19:32 | |
Восточный | 06:30 | 07:50 | 09:10 | 10:30 | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 | 19:50 |
Загородная | 06:40 | 08:00 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | 20:00 |
Телеграф | 07:00 | 08:20 | 09:40 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:33 | 19:00 | |
АЭМЗ | 07:03 | 08:25 | 17:35 | 19:05 | |||||||
Рынок | 07:04 | 08:28 | 09:44 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 17:44 | 19:04 |
Маршрут № 2 график 2
Д.О.К | 07:38 | 08:58 | 10:18 | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 | 18:18 | 19:38 | |
Рынок | 07:46 | 09:06 | 10:26 | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | 18:26 | 19:46 | |
АЭМЗ | |||||||||||
к-тр Союз | 07:58 | 09:18 | 10:38 | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 | 17:18 | 18:38 | 19:58 | |
Восточный | 06:54 | 08:16 | 09:36 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:56 | 16:16 | 17:36 | 18:56 | |
Загородная | 07:06 | 08:26 | 09:46 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 | 17:46 | 19:06 | |
Телеграф | 07:26 | 08:46 | 10:06 | 11:26 | 12:46 | 14:06 | 15:26 | 16:46 | 18:06 | 19:26 | |
АЭМЗ | 07:29 | ||||||||||
Рынок | 07:30 | 08:50 | 10:10 | 11:30 | 12:50 | 14:10 | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:30 |
Маршрут № 2 график 3
Д.О.К | 06:45 | 08:05 | 09:25 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 20:05 |
Рынок | 06:53 | 08:13 | 09:33 | 10:53 | 12:13 | 13:33 | 14:53 | 16:13 | 17:33 | 18:53 | |
АЭМЗ | 07:01 | 08:25 | 09:41 | 11:01 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:35 | 19:01 | ||
к-тр Союз | 07:05 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:05 | |
Восточный | 07:23 | 08:43 | 10:03 | 11:23 | 12:43 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 18:03 | 19:23 | |
Загородная | 07:33 | 08:53 | 10:13 | 11:33 | 12:53 | 14:13 | 15:33 | 16:53 | 18:13 | 19:33 | |
Телеграф | 07:53 | 09:13 | 10:33 | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 | 18:33 | 19:53 | |
АЭМЗ | 09:16 | 10:36 | 11:56 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | 18:36 | 19:56 | |||
Рынок | 07:57 | 09:17 | 10:37 | 11:57 | 13:17 | 14:37 | 15:57 | 17:17 | 18:37 | 19:57 |
Вернуться назад